LCP Element

May 20 to Jul 15
| Team | P | W | L | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SOM | 14 | 12 | 2 | 0 | -- | +1.460 | 24 |
Q ![]() HAM | 14 | 9 | 5 | 0 | -- | +0.820 | 18 |
Q ![]() SUR | 14 | 8 | 6 | 0 | -- | +1.192 | 16 |
Q ![]() ESS | 14 | 8 | 6 | 0 | -- | +0.088 | 16 |
![]() KT | 14 | 7 | 7 | 0 | -- | +0.287 | 14 |
![]() SUS | 14 | 6 | 8 | 0 | -- | -0.871 | 12 |
![]() GLCS | 14 | 5 | 9 | 0 | -- | -0.993 | 10 |
![]() GLM | 14 | 5 | 9 | 0 | -- | -1.060 | 10 |
![]() MDX | 14 | 3 | 11 | 0 | -- | -0.932 | 6 |
DBS
WARKS
NOR
DUR
LANCS
SOM
SUR
GLM
WOR
NOTS
KT
SUS
MDX
ESS
GLCS
YOR
LEIC
HAM