LCP Element

Apr 7 to Sep 29
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUR | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 250 |
![]() LANCS | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 231 |
![]() HAM | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 226 |
![]() ESS | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 202 |
![]() KT | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 |
![]() NOR | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 154 |
![]() SOM | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 149 |
![]() WARKS | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 141 |
![]() YOR | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 140 |
![]() GLCS | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 114 |
NOR
ESS
KT
LANCS
GLCS
SUR
SOM
YOR
HAM
WARKS