LCP Element

Feb 5 to Feb 27
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRD | 3 | 3 | 0 | 0 | +3.712 | 6 |
![]() KAR | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.815 | 4 |
![]() HAR | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.268 | 4 |
![]() ODSA | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.198 | 2 |
![]() PUN | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.600 | 2 |
![]() RLYS | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.107 | 2 |
![]() ASM | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.725 | 0 |
VID
JHKD
HYD
SER
SAUR
CHG
MUM
MP
TN
GUJ
RAJ
ANDR
TRI
HP
DEL
UP
BEN
MAH
J&K
HAR
ASM
PUN
RLYS
KAR
GOA
ODSA
BRD
KER