LCP Element

Aug 17 to Aug 21
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pakistan CC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +2.063 | 12 |
![]() Vienna Afghan CC | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | +1.791 | 10 |
![]() Salzburg CC | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | -0.544 | 9 |
![]() Indian CC Vienna | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.675 | 6 |
![]() Austria CC Wien | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | -2.919 | 3 |
SCC
ACC Wien
ICC Vienna
VACC
PCC