LCP Element

Mar 16 to Mar 25
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Royal XI | 5 | 4 | 1 | 0 | +3.433 | 8 |
Q ![]() Riders XI | 5 | 4 | 1 | 0 | -0.207 | 8 |
![]() Saffron XI | 5 | 3 | 2 | 0 | -0.045 | 6 |
![]() Rangers XI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.227 | 4 |
![]() Birsa Warriors XI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.004 | 4 |
![]() Titan XI | 5 | 0 | 5 | 0 | -3.625 | 0 |
TTXI
RDXI
RLXI
RRXI
SXI
BWXI