LCP Element
| Team | P | W | L | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() PRS | 14 | 11 | 3 | 0 | -- | +0.926 | 40 |
Q ![]() SYS | 14 | 9 | 4 | 1 | -- | +1.027 | 35 |
Q ![]() SYT | 14 | 9 | 5 | 0 | -- | +0.725 | 35 |
Q ![]() ADS | 14 | 6 | 8 | 0 | -- | +0.0.237 | 28 |
Q ![]() HBH | 14 | 7 | 7 | 0 | -- | -0.332 | 27 |
![]() MLS | 14 | 7 | 7 | 0 | -- | -0.222 | 26 |
![]() BRH | 14 | 3 | 11 | 0 | -- | -0.910 | 16 |
![]() MLR | 14 | 3 | 10 | 1 | -- | -1.477 | 16 |
BRH
ADS
SYT
SYS
PRS
HBH
MLR
MLS