LCP Element

Apr 8 to May 28
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() RCB | 14 | 9 | 4 | 1 | +0.326 | 19 |
Q ![]() CSK | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.443 | 18 |
Q ![]() MI | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.040 | 18 |
Q ![]() KKR | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.433 | 16 |
![]() PBKS | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.051 | 14 |
![]() RR | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.691 | 13 |
![]() DC | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.222 | 12 |
![]() KTK | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.214 | 12 |
![]() PW | 14 | 4 | 9 | 1 | -0.134 | 9 |
![]() DC | 14 | 4 | 9 | 1 | -0.448 | 9 |
CSK
KKR
DC
RR
KTK
RCB
DC
PW
PBKS
MI