LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() ESP | 4 | 4 | 0 | 0 | +4.040 | 8 |
![]() FR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5.541 | 6 |
![]() IOM | 4 | 2 | 2 | 0 | -2.027 | 4 |
![]() GRE | 4 | 1 | 3 | 0 | -2.581 | 2 |
![]() CZE | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.867 | 0 |
ESP
FR
BEL
AUT
JSY
POR
FIN
DEN
GSY
ITA
GER
MLT
ENG XI
SWZ
SWE
HUN
CZE
GRE
BUL
CRO
IOM
CYP
IRE XI
TUR
SRB
SCO XI
EST
ROM
LUX
NOR
NED XI