LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ireland XI  | 8 | 7 | 1 | 0 | +4.473 | 14 | 
Q ![]() Spain  | 8 | 5 | 3 | 0 | +1.282 | 10 | 
![]() Austria  | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.919 | 10 | 
![]() Portugal  | 8 | 3 | 5 | 0 | -2.710 | 6 | 
![]() Czech Republic  | 8 | 0 | 8 | 0 | -3.731 | 0 | 
ESP
POR
FIN
DEN
CR
IRE XI
AUT
NED XI
BEL
SWE
HUN
FR
SCO XI
LUX
MLT
NOR
GER
ITA
ROM
SWZ
ENG XI