LCP Element

Jun 23 to Jul 31
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() NRK | 7 | 6 | 1 | 0 | +1.312 | 12 |
Q ![]() CSG | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.093 | 10 |
Q ![]() SMP | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.368 | 10 |
Q ![]() LKK | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.627 | 8 |
![]() ITT | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.362 | 6 |
![]() DD | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.475 | 4 |
![]() RTW | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.903 | 4 |
![]() SS | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.399 | 2 |
DD
CSG
ITT
LKK
RTW
SS
NRK
SMP