LCP Element

Sep 25 to Nov 14
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Titans | 4 | 4 | 0 | 0 | +4.974 | 19 |
![]() Rocks | 3 | 3 | 0 | 0 | +1.067 | 13 |
![]() Western Province | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.053 | 13 |
![]() Mpumalanga Rhinos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0.160 | 6 |
![]() Tuskers | 4 | 1 | 2 | 1 | -1.066 | 6 |
![]() Eastern Storm | 3 | 0 | 2 | 1 | -0.966 | 2 |
![]() South Africa Emerging | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.649 | 2 |
![]() Knights | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.866 | 0 |
LMP
WAR
NWD
ECI
NCH
WP
DOL
LIO
RNO
KNG
TIT
SA-E
TUS
Rocks
ES
GRB