LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARKS | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.403 | 23 |
![]() NOTS | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 22 |
![]() LANCS | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.479 | 19 |
![]() NOR | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | -0.16 | 17 |
![]() DBS | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | -0.151 | 14 |
![]() YOR | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | -0.121 | 13 |
![]() LEIC | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | -0.234 | 13 |
![]() DUR | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | -0.296 | 12 |
![]() WOR | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | -0.653 | 11 |
WARKS
NOTS
LANCS
NOR
DBS
YOR
LEIC
DUR
WOR
SOM
ESS
SUS
HAM
MDX
KT
SUR
GLCS
GLM