LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() United Arab Emirates | 6 | 6 | 0 | 0 | +2.541 | 12 |
![]() Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | +0.876 | 10 |
![]() Bahrain | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.958 | 6 |
![]() Saudi Arabia | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.869 | 6 |
![]() Thailand | 6 | 3 | 3 | 0 | -1.330 | 6 |
![]() Cambodia | 6 | 1 | 5 | 0 | -1.467 | 2 |
![]() Bhutan | 6 | 0 | 6 | 0 | -2.367 | 0 |
BRN
UAE
BHU
SAU
QAT
THAI
CMB