LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUR | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 231 |
![]() HAM | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 214 |
![]() ESS | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 206 |
![]() SOM | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 196 |
![]() DUR | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 171 |
![]() WOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 162 |
![]() WARKS | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 159 |
![]() NOTS | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 155 |
![]() LANCS | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 134 |
![]() KT | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 100 |
DUR
SOM
SUR
KT
HAM
NOTS
WOR
LANCS
WARKS
ESS