LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WP | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | +2.610 | 30 |
![]() NWD | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.652 | 18 |
![]() WAR | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | +0.336 | 18 |
![]() LIO | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | -0.028 | 16 |
![]() TIT | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.642 | 13 |
![]() DOL | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | -0.465 | 12 |
![]() Rocks | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | -0.960 | 8 |
![]() TUS | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | -1.192 | 7 |
TIT
DOL
LIO
Rocks
WP
NWD
TUS
WAR