LCP Element

Apr 13 to Sep 27
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUR | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 254 |
![]() SOM | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 208 |
![]() ESS | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 187 |
![]() YOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 158 |
![]() HAM | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 144 |
![]() NOTS | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 133 |
![]() WOR | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 104 |
![]() LANCS | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ESS
HAM
LANCS
NOTS
SOM
SUR
WOR
YOR