LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LANCS | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 233 |
![]() NOR | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 188 |
![]() GLCS | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 182 |
![]() GLM | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 167 |
![]() DUR | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 157 |
![]() SUS | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 |
![]() DBS | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 145 |
![]() MDX | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 133 |
![]() WOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 125 |
![]() LEIC | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 107 |
SUS
LEIC
NOR
MDX
DBS
DUR
GLM
WOR
LANCS
GLCS