LCP Element

Sep 12 to Oct 31
| Team | P | W | L | D | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SBP | 7 | 2 | 0 | 5 | -0.116 | 107 |
Q ![]() MIT | 7 | 2 | 1 | 4 | +0.711 | 96 |
![]() Ghani | 7 | 2 | 2 | 3 | -1.033 | 89 |
![]() Kingsmen Academy | 7 | 1 | 1 | 5 | +0.620 | 89 |
![]() KRL | 7 | 1 | 1 | 5 | -0.299 | 89 |
![]() SNGPL | 7 | 1 | 1 | 5 | -0.205 | 76 |
![]() PTV | 7 | 1 | 3 | 3 | -0.070 | 74 |
![]() OGDCL | 7 | 1 | 2 | 4 | +0.067 | 72 |
GHA
SNG
SBP
MIT
KA
KRL
OGD
PTV