LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() PBKS | 14 | 11 | 3 | 0 | +0.968 | 22 |
Q ![]() KKR | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.418 | 18 |
Q ![]() CSK | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.385 | 18 |
Q ![]() MI | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.095 | 14 |
![]() RR | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.06 | 14 |
![]() SRH | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.399 | 12 |
![]() RCB | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.428 | 10 |
![]() DC | 14 | 2 | 12 | 0 | -1.182 | 4 |
MI
KKR
DC
RCB
PBKS
CSK
SRH
RR