LCP Element

Jul 7 to Jul 14
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NOR | 6 | 6 | 0 | 0 | +0.910 | 12 |
![]() JSY | 6 | 5 | 0 | 1 | +7.247 | 11 |
![]() GER | 6 | 4 | 1 | 1 | +2.000 | 9 |
![]() CRO | 5 | 3 | 1 | 1 | -1.484 | 7 |
![]() BEL | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.285 | 6 |
![]() SWE | 6 | 2 | 4 | 0 | +1.895 | 4 |
![]() SWZ | 6 | 2 | 4 | 0 | -1.089 | 4 |
![]() SLO | 5 | 1 | 3 | 1 | -3.363 | 3 |
![]() GIB | 5 | 0 | 5 | 0 | -1.902 | 0 |
![]() SRB | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.247 | 0 |
JSY
NOR
GER
SWZ
SRB
SLO
SWE
BEL
GIB
CRO