LCP Element

Sep 26 to Oct 10
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Ruwi | 7 | 6 | 1 | 0 | +1.275 | 12 |
Q ![]() RNC | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.305 | 10 |
Q ![]() ROS | 7 | 4 | 3 | 0 | +1.303 | 8 |
Q ![]() MAT | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.800 | 8 |
![]() MUT | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.407 | 6 |
![]() YSG | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.368 | 6 |
![]() IAI | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.895 | 4 |
![]() KW | 7 | 1 | 6 | 0 | -2.173 | 2 |
YSG
KW
MUT
IAI
RNC
ROS
Ruwi
MAT