LCP Element

Apr 21 to Apr 27
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Dreux | 5 | 5 | 0 | 0 | +5.563 | 19 |
Q ![]() AC Stains | 5 | 3 | 2 | 0 | +1.352 | 11 |
![]() CSPT Sarcelles | 5 | 3 | 2 | 0 | -0.960 | 9 |
![]() Saint Denis Stallions | 5 | 3 | 2 | 0 | +1.143 | 8 |
![]() PFC Sarcelles | 5 | 1 | 4 | 0 | -3.816 | 5 |
![]() UIF Evry | 5 | 0 | 5 | 0 | -2.532 | 3 |
R94
MIT
EKT
GGV
PUC
PZ
UIFE
CSS
SDS
PFS
DRX
ACS