LCP Element

Jul 9 to Jul 26
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCO | 6 | 4 | 2 | 0 | +1.205 | 8 |
![]() NED | 6 | 4 | 2 | 0 | +1.151 | 8 |
![]() AFG | 6 | 3 | 1 | 2 | +0.690 | 8 |
![]() OMA | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.374 | 7 |
![]() KEN | 6 | 3 | 2 | 1 | -0.645 | 7 |
![]() UAE | 6 | 1 | 4 | 1 | -1.688 | 3 |
![]() CAN | 6 | 0 | 5 | 1 | -1.295 | 1 |
JSY
KEN
NAM
UAE
SCO
AFG
NED
IRE
PNG
HK
NEP
CAN
USA
OMA