LCP Element

Aug 31 to Sep 8
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UAE-W | 4 | 4 | 0 | 0 | +3.472 | 8 |
![]() NEP-W | 4 | 4 | 0 | 0 | +2.196 | 8 |
![]() MAS-W | 4 | 2 | 2 | 0 | +0.647 | 4 |
![]() BHU-W | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.319 | 2 |
![]() BRN-W | 4 | 1 | 3 | 0 | -2.891 | 2 |
![]() QAT-W | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.647 | 0 |
NEP-W
MAS-W
QAT-W
BRN-W
BHU-W
UAE-W
KUW-W
CHN-W
MYA-W
HK-W
THA-W