LCP Element

Nov 20 to Nov 30
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THA-W | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.362 | 10 |
![]() UAE-W | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.278 | 10 |
![]() NED-W | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.987 | 10 |
![]() SCO-W | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.359 | 10 |
![]() PNG-W | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.026 | 8 |
![]() UGN-W | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.040 | 4 |
![]() NAM-W | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.345 | 2 |
![]() TAN-W | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.649 | 2 |
UAE-W
UGN-W
NAM-W
NED-W
THA-W
PNG-W
TAN-W
SCO-W