LCP Element

Jun 5 to Jul 6
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() CSG | 7 | 7 | 0 | 0 | +1.415 | 14 |
Q ![]() ITT | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.733 | 10 |
Q ![]() DD | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.191 | 8 |
Q ![]() TGC | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.058 | 6 |
![]() SS | 7 | 3 | 4 | 0 | -1.038 | 6 |
![]() LKK | 7 | 2 | 5 | 0 | +0.049 | 4 |
![]() NRK | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.980 | 4 |
![]() SMP | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.339 | 4 |
DD
SMP
CSG
SS
NRK
LKK
ITT
TGC