LCP Element

Jul 19 to Aug 15
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() DD | 7 | 6 | 1 | 0 | +0.694 | 12 |
Q ![]() CSG | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.391 | 10 |
Q ![]() SMP | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.703 | 10 |
Q ![]() NRK | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.552 | 8 |
![]() LKK | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.255 | 8 |
![]() SS | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.151 | 4 |
![]() RTW | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.486 | 2 |
![]() ITT | 7 | 1 | 6 | 0 | -2.019 | 2 |
DD
CSG
ITT
RTW
SS
SMP
NRK
LKK