LCP Element

Jul 11 to Aug 12
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() DD | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.992 | 10 |
Q ![]() SMP | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.124 | 10 |
Q ![]() LKK | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.577 | 8 |
Q ![]() ITT | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.505 | 8 |
![]() SS | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.432 | 8 |
![]() RTW | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.011 | 8 |
![]() NRK | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.870 | 2 |
![]() CSG | 7 | 1 | 6 | 0 | -1.621 | 2 |
DD
RTW
SMP
CSG
SS
NRK
LKK
ITT