LCP Element

Jul 18 to Aug 5
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() BD | 7 | 7 | 0 | 0 | +1.522 | 14 |
Q ![]() SGT | 7 | 6 | 1 | 0 | +2.608 | 12 |
Q ![]() KE | 7 | 5 | 2 | 0 | +1.453 | 10 |
Q ![]() MAK | 7 | 3 | 4 | 0 | +1.041 | 6 |
![]() AMO | 7 | 3 | 4 | 0 | -1.183 | 6 |
![]() BAD | 7 | 3 | 4 | 0 | -1.761 | 6 |
![]() HKS | 7 | 1 | 6 | 0 | -2.255 | 2 |
![]() PZ | 7 | 0 | 7 | 0 | -1.391 | 0 |
HKS
MAK
BAD
BD
PZ
KE
SGT
AMO