LCP Element

Oct 10 to Apr 19
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Queensland | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.17 | |
Q ![]() New South Wales | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31.51 | |
![]() Western Australia | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28.37 | |
![]() Tasmania | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28.11 | |
![]() Victoria | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21.76 | |
![]() South Australia | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12.82 |
QLD
TAS
SACA
VIC
NSW
WACA