LCP Element

Apr 22 to Sep 24
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SP | 14 | 7 | 4 | 2 | +0.457 | 38 |
Q ![]() TBZ | 14 | 7 | 4 | 3 | +0.173 | 38 |
Q ![]() SES | 14 | 7 | 6 | 1 | +0.583 | 36 |
![]() SUN | 14 | 6 | 5 | 3 | -0.006 | 32 |
![]() CS | 14 | 6 | 5 | 2 | -0.233 | 31 |
![]() ND | 14 | 6 | 7 | 1 | +0.034 | 30 |
![]() THUN | 14 | 3 | 5 | 4 | -0.274 | 26 |
![]() WS | 14 | 2 | 8 | 4 | -1.068 | 16 |
SP
SUN
THUN
WS
ND
CS
TBZ
SES