LCP Element

Dec 21 to Jan 6
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Ruwi | 7 | 6 | 1 | 0 | +1.742 | 12 |
Q ![]() MUT | 7 | 4 | 2 | 1 | +0.171 | 9 |
Q ![]() MAT | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.161 | 8 |
Q ![]() YSG | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.423 | 8 |
![]() ROS | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.474 | 6 |
![]() KW | 7 | 3 | 4 | 0 | +0.041 | 6 |
![]() RNC | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.390 | 4 |
![]() IAI | 7 | 1 | 5 | 1 | -1.639 | 3 |
ROS
Ruwi
MUT
KW
IAI
RNC
YSG
MAT