LCP Element

Oct 15 to Oct 26
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() Ruwi | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | +1.569 | 11 |
Q ![]() ROS | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.358 | 10 |
Q ![]() MUT | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.366 | 8 |
Q ![]() IAI | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.201 | 8 |
![]() KW | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.063 | 7 |
![]() RNC | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.834 | 6 |
![]() MAT | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1.025 | 4 |
![]() YSG | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.251 | 2 |
YSG
KW
MAT
ROS
Ruwi
MUT
IAI
RNC