LCP Element

May 16 to May 30
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Middlebelt Tigers | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.237 | 10 |
![]() Central Eagles | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.638 | 8 |
![]() Southern Sharks | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.712 | 7 |
![]() Northern Lions | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.157 | 6 |
![]() Eastern Elephants | 5 | 2 | 2 | 1 | +0.832 | 5 |
![]() Western Dolphins | 5 | 0 | 5 | 0 | -1.621 | 0 |
CE
EE
ME
NL
SS
WD