LCP Element

Nov 17 to Dec 13
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SPR | 7 | 6 | 1 | 0 | +0.832 | 12 |
Q ![]() BK | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.680 | 10 |
Q ![]() KMG | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.537 | 10 |
Q ![]() LBL | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.394 | 8 |
![]() PKA | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.179 | 6 |
![]() KNY | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.356 | 4 |
![]() CWR | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.611 | 4 |
![]() JKB | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.443 | 2 |
BK
CWR
JKB
KNY
KMG
LBL
PKA
SPR