LCP Element

Nov 30 to Dec 21
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() SPR | 8 | 6 | 2 | 0 | +1.675 | 12 |
Q ![]() JKB | 8 | 6 | 2 | 0 | +0.139 | 12 |
Q ![]() CWR | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.634 | 8 |
Q ![]() KNY | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.184 | 8 |
![]() KMG | 7 | 4 | 3 | 0 | -0.321 | 8 |
![]() BK | 7 | 2 | 5 | 0 | -0.703 | 4 |
![]() PKA | 7 | 2 | 5 | 0 | -1.332 | 4 |
![]() LBL | 7 | 1 | 6 | 0 | -0.498 | 2 |
BK
CWR
JKB
KNY
KMG
LBL
PKA
SPR