LCP Element

Oct 5 to Oct 14
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kuwait | 2 | 2 | 0 | 0 | +5.723 | 4 |
![]() Bahrain | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.825 | 4 |
![]() Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.075 | 2 |
![]() Bhutan | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.975 | 2 |
![]() Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.337 | 0 |
![]() Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.350 | 0 |
![]() Mongolia | 1 | 0 | 1 | 0 | -10.186 | 0 |
BHU
MMR
BRN
THAI
KUW
QAT
MON