LCP Element

Oct 5 to Oct 14
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kuwait | 6 | 5 | 1 | 0 | +5.775 | 10 |
![]() Bahrain | 6 | 5 | 1 | 0 | +2.283 | 10 |
![]() Qatar | 6 | 4 | 1 | 1 | +1.960 | 9 |
![]() Thailand | 6 | 3 | 3 | 0 | +1.518 | 6 |
![]() Bhutan | 6 | 2 | 4 | 0 | -1.139 | 4 |
![]() Myanmar | 6 | 1 | 5 | 0 | -2.013 | 2 |
![]() Mongolia | 6 | 0 | 5 | 1 | -8.450 | 1 |
BHU
MMR
BRN
THAI
KUW
QAT
MON