LCP Element

Apr 8 to May 24
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() CSK | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.709 | 18 |
Q ![]() MI | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.043 | 16 |
Q ![]() RCB | 14 | 7 | 5 | 2 | +1.037 | 16 |
Q ![]() RR | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.062 | 16 |
![]() KKR | 14 | 7 | 6 | 1 | +0.253 | 15 |
![]() SRH | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.239 | 14 |
![]() DC | 14 | 5 | 8 | 1 | -0.049 | 11 |
![]() PBKS | 14 | 3 | 11 | 0 | -1.436 | 6 |
KKR
MI
CSK
DC
PBKS
RR
RCB
SRH