LCP Element

Oct 20 to Nov 17
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() MSW | 13 | 12 | 1 | 0 | +3.364 | 41 |
Q ![]() SOC | 13 | 11 | 2 | 0 | +3.482 | 40 |
Q ![]() EDK | 13 | 9 | 3 | 1 | +2.740 | 37 |
Q ![]() RST | 13 | 7 | 4 | 2 | +3.821 | 34 |
Q ![]() GZZ | 13 | 7 | 5 | 1 | +1.037 | 28 |
Q ![]() MMA | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.505 | 25 |
Q ![]() GZU | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.762 | 25 |
Q ![]() MTD | 13 | 4 | 7 | 2 | -0.474 | 23 |
![]() MAR | 13 | 5 | 7 | 1 | -1.399 | 21 |
![]() BBL | 13 | 3 | 8 | 0 | -2.148 | 18 |
![]() OVR | 13 | 4 | 8 | 1 | -1.733 | 17 |
![]() RS | 13 | 3 | 8 | 2 | -1.972 | 17 |
![]() VLS | 13 | 4 | 8 | 1 | -3.403 | 15 |
![]() AUM | 13 | 2 | 8 | 3 | -3.403 | 15 |
RST
EDK
VLS
GZZ
OVR
MSW
AUM
SOC
GZU
BBL
RS
MAR
MTD
MMA