LCP Element

Feb 21 to Mar 22
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KNG | 7 | 4 | 2 | 1 | +0.601 | 24 |
![]() ECI | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.477 | 22 |
![]() RNO | 7 | 4 | 2 | 1 | +1.243 | 22 |
![]() GRB | 7 | 4 | 3 | 0 | +0.660 | 18 |
![]() ES | 7 | 3 | 2 | 2 | -0.269 | 18 |
![]() LMP | 7 | 3 | 3 | 1 | -0.509 | 14 |
![]() SA-E | 7 | 1 | 5 | 1 | -1.233 | 7 |
![]() NCH | 7 | 0 | 6 | 1 | -1.131 | 2 |
LMP
ES
KNG
NCH
RNO
ECI
SA-E
GRB