LCP Element

Feb 15 to Mar 14
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TUS | 7 | 5 | 0 | 2 | +1.103 | 27 |
![]() ECI | 7 | 4 | 1 | 2 | +0.416 | 22 |
![]() RNO | 7 | 5 | 2 | 0 | +0.349 | 21 |
![]() NCH | 7 | 4 | 2 | 1 | +0.506 | 21 |
![]() GRB | 7 | 3 | 4 | 0 | -0.251 | 14 |
![]() ES | 7 | 2 | 4 | 1 | +0.130 | 12 |
![]() SA U19 | 7 | 1 | 5 | 0 | -0.818 | 6 |
![]() LMP | 7 | 0 | 6 | 1 | -1.238 | 2 |
NCH
ECI
ES
SA U19
LMP
GRB
TUS
RNO