LCP Element

Apr 10 to Sep 23
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KT | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
![]() WOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
![]() SUS | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
![]() NOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
![]() LEIC | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 |
![]() ESS | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
![]() GLCS | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() GLM | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() DBS | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NOR
SUS
LEIC
GLM
DBS
GLCS
ESS
KT
WOR