LCP Element

Apr 4 to Apr 18
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRS | 1 | 1 | 0 | 0 | +3.550 | 2 |
![]() ISK | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.900 | 2 |
![]() NYL | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.600 | 2 |
![]() PUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() EVF | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.600 | 0 |
![]() SYK | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.900 | 0 |
![]() BNA | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.550 | 0 |
BNA
BRS
EVF
MEP
NYL
MET
ISK
PUW
SYK
GER