LCP Element

Oct 15 to Dec 12
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PG | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.913 | 12 |
![]() FM | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.318 | 12 |
![]() SV-D | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1.488 | 8 |
![]() DDD | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.261 | 8 |
![]() DG | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.035 | 8 |
![]() MEM | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1.308 | 6 |
![]() ENCC | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2.462 | 2 |
![]() IW | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3.058 | 0 |
GC
GE
IIL
RT
KCC
TVS
FPD
FM
PG
ENCC
DDD
IW
MEM
DG
SV-D
AJM