LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | +2.045 | 24 |
![]() India | 6 | 5 | 1 | 0 | +1.108 | 20 |
![]() Zimbabwe | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.504 | 14 |
![]() England | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.821 | 12 |
![]() Pakistan | 6 | 2 | 3 | 1 | +0.227 | 10 |
![]() Netherlands | 6 | 1 | 5 | 0 | -1.454 | 4 |
![]() Namibia | 6 | 0 | 6 | 0 | -2.955 | 0 |
IND
ENG
PAK
NZ
BAN
AUS
SA
WI
SL
ZIM
NAM
CAN
KEN
NED