Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | AUSW | 299 |
2 | ENGW | 279 |
3 | INDW | 260 |
4 | NZW | 253 |
5 | SAW | 243 |
6 | WIW | 240 |
7 | SLW | 228 |
8 | PAKW | 220 |
9 | IREW | 194 |
10 | BANW | 192 |
11 | THAW | 155 |
12 | SCOW | 154 |
13 | PNGW | 153 |
14 | ZIMW | 132 |
15 | NEDW | 126 |
16 | UAEW | 125 |
17 | UGNW | 115 |
18 | NAMW | 113 |
19 | TANW | 105 |
20 | INAW | 100 |
ODI
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
2 | ENGW | 279 |
3 | INDW | 260 |