LCP Element
| Team | P | W | L | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q ![]() India | 5 | 4 | 1 | 0 | -- | +1.319 | 8 |
Q ![]() Pakistan | 5 | 3 | 2 | 0 | -- | +1.028 | 6 |
![]() South Africa | 5 | 2 | 2 | 1 | -- | +0.874 | 5 |
![]() Netherlands | 5 | 2 | 3 | 0 | -- | -0.849 | 4 |
![]() Bangladesh | 5 | 2 | 3 | 0 | -- | -1.176 | 4 |
![]() Zimbabwe | 5 | 1 | 3 | 1 | -- | -1.138 | 3 |
IND
ENG
PAK
NZ
BAN
AUS
SA
WI
SL
NED
NAM
AFG
ZIM
UAE
IRE
SCO