LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1.425 | 6 |
![]() WI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.204 | 4 |
![]() IND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.253 | 2 |
![]() NZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.427 | 2 |
![]() SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.279 | 2 |
![]() ZIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.040 | 0 |
![]() ENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.444 | 0 |
![]() PAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.600 | 0 |
![]() AUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.880 | 0 |
IND
ENG
PAK
NZ
AUS
SA
WI
SL
ZIM