LCP Element
| Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bangladesh Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +2.821 | 6 |
![]() Thailand Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +1.522 | 6 |
![]() Ireland Women | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.905 | 4 |
![]() Papua New Guinea Women | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.445 | 4 |
![]() Scotland Women | 3 | 1 | 2 | 0 | +0.377 | 2 |
![]() Netherlands Women | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.615 | 2 |
![]() Namibia Women | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.503 | 0 |
![]() United States Women | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.064 | 0 |
USA-W
SCO-W
IRE-W
NED-W
BAN-W
THA-W
PNG-W
NAM-W