LCP Element
| Team | P | W | L | D | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SG Hainhausen 1886 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.959 | 8 |
![]() Darmstadt CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.633 | 4 |
![]() TSV Cricket Pfungstadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.225 | 4 |
![]() Frankfurt Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.458 | 2 |
![]() Turk FC Hattersheim am Main | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.014 | 2 |
DCC
FCC
SG Hainhausen 1886
Turk FCH
TSV CP
FCA 04
MSC Frankfurt
SVW
FCGB
LCCO